
Thank You!
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado por agua |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 380V 50HZ 3Phase |
Dimensión (L*W*H): | 1550x750x1650m m |
Peso: | 380 kilogramos |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 11kw |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35â |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres |
Poder de la bomba: | 2.2kw |
Corriente enfriada: | 500L/min |
Calibre del tubo In/Out: | el 1/2x4FT |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 7.4m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 40500Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 1,5 pulgadas |
Curso de la vida: | 5 años |
Uso: | Refrigerador industrial de la refrigeración/de vino/refrigerador del refrigerador de agua/del jugo |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 1100x530x1100m m |
Peso: | 135 kilogramos |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 2000 |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35C |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Poder de la bomba: | 0.55kw |
Corriente enfriada: | 120L/min |
Calibre del tubo In/Out: | el 1/2x4FT |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 2m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 8100Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 1 pulgada |
Curso de la vida: | 5 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 220V/380V/415V-50HZ/60HZ-3PH |
Dimensión (L*W*H): | 1750*860*1412m m |
Peso: | 380 kilogramos |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 18,75 |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35â |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Poder de la bomba: | 1.5kw |
Corriente enfriada: | 340L/min |
Calibre del tubo In/Out: | 1,5" |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 7.4m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 67500Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 2 pulgadas |
Curso de la vida: | 5-10 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 220V/380V/415V-50HZ/60HZ-3PH |
Dimensión (L*W*H): | 1750*860*1412m m |
Peso: | 380 kilogramos |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 22000 |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35C |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Poder de la bomba: | 1.5kw |
Corriente enfriada: | 340L/min |
Calibre del tubo In/Out: | 1,5" |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 7.4m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 67500Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 2 pulgadas |
Curso de la vida: | 5-10 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Italia, Perú, Paquistán, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, bomba |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 220V/380V/415V-50HZ/60HZ-3PH |
Dimensión (L*W*H): | 1750*860*1412m m |
Peso: | 380 kilogramos |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 22000 |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35C |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Poder de la bomba: | 1.5kw |
Corriente enfriada: | 340L/min |
Calibre del tubo In/Out: | 1,5" |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 7.4m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 67500Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 2 pulgadas |
Curso de la vida: | 5-10 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 1100x530x1100m m |
Peso: | 135 kilogramos |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 4800 |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35â |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Poder de la bomba: | 1.5kw |
Corriente enfriada: | 340L/min |
Calibre del tubo In/Out: | 1,5" PIE |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 4.8m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 27000Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 1,5" pulgada |
Curso de la vida: | 5 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 1100x530x1100m m |
Peso: | 135 kilogramos |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 7,5 |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35 |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Poder de la bomba: | 0.55kw |
Corriente enfriada: | 120L/min |
Calibre del tubo In/Out: | el 1/2x4FT |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 2m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 27000Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 1 pulgada |
Curso de la vida: | 5 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, la India, Chile, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Condición: | A estrenar |
Tipo: | Refrigerado |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 1100x530x1100m m |
Peso: | 135 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Poder: | 3HP |
Gama de temperaturas de trabajo: | 5-35â |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Poder de la bomba: | 0.55kw |
Corriente enfriada: | 120L/min |
Calibre del tubo In/Out: | el 1/2x4FT |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 2m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 8100Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 1 pulgada |
Curso de la vida: | 5 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar o modificado para requisitos particulares |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | A estrenar |
---|---|
Tipo: | Refrigerado por agua |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 850x500x900m m |
Peso: | 135Kg |
Garantía: | 2 años |
Poder: | 5hp |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible, recambios libres, soporte técnico video |
Poder de la bomba: | 0.55kw |
Corriente enfriada: | 120L/min |
Calibre del tubo In/Out: | el 1/2x4FT |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 2m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 9208Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 1 pulgada |
Curso de la vida: | 5 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Certificación: | ce |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Certificación: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | A estrenar |
---|---|
Tipo: | Refrigerado por agua |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Zillion |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 850x500x900m m |
Peso: | 135Kg |
Garantía: | 2 años |
Certificación: | ce |
Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, soporte técnico video, ayuda en línea, ayuda de tercera persona de ultramar dispon |
Poder de la bomba: | 0.55kw |
Corriente enfriada: | 120L/min |
Calibre del tubo In/Out: | el 1/2x4FT |
Capacidad del agua de enfriamiento: | 2m3/hr |
Tipo del compresor: | vórtice \ pistón |
Capacidad de refrigeración gruesa: | 9208Kcal/Hr |
Diámetro del tubo de agua de Comdenser.: | 1 pulgada |
Curso de la vida: | 5 años |
Uso: | Refrigeración industrial |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Zillion |
Certificación: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller